Проект производства
1. Рабочие группы по направлениям
"Оптимизация потоков по производству продукции". Руководитель рабочей группы Гуторова Лариса Николаевна
№ | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
1 | Гуторова Лариса Николаевна | Начальник ПТО | 8-950-713-37-20 |
2 | Боровской Николай Сергеевич | Начальника мелоизв. цеха | 8-904-090-48-66 |
3 | Разинькова Надежда Егоровна | Зам. генеральн директора по технологическим процессам и качеству | |
4 | Ерошенко Алла Ивановна | Инженер-технолог цеха | |
5 | Рогозина Татьяна Владимировна | Начальник финансово-сбытового отдела | 8-910-736-77-95 |
6 | Ковалёв Андрей Александрович | Энергетик МИЦ | 8-980-372-34-18 |
7 | Массалитин Александр Александр | Механик МИЦ | |
8 | Клюева Виктория Сергеевна | Инженер-химик | |
9 | Заболотская Елена Васильевна | Мастер контрольный по выпуску готовой продукции |
"Декомпозиция целей". Руководитель рабочей группы Ширяева Татьяна Владимировна
№ | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
1 | Ширяева Татьяна Владимировна | Главный бухгалтер | |
2 | Махорин Александр Павлович | Начальник отдела материально-технической службы | 8-915-529-76-76 |
3 | Федюнина Татьяна Евгеньевна | Начальник отдела кадров | 8-952-430-28-68 |
4 | Онищенко Любовь Николаевна | Начальник лаборатории | 8-952-430-28-77 |
5 | Чуб Сергей Александрович | Главный инженер | 8-920-562-70-00 |
6 | Васильева Виктория Владимировна | Начальник отдела по труду и заработной платы | 8-952-430-28-76 |
"Управление изменениями". Руководитель рабочей группы Федюнина Татьяна Евгеньевна
№ | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
1 | Федюнина Татьяна Евгеньевна | Начальник отдела кадров | 8-952-430-28-68 |
2 | Васильева Виктория Владимировна | Начальник отдела по труду и заработной платы | 8-952-430-28-76 |
3 | Гребенникова Елена Васильевна | Специалист по охране труда | |
4 | Келипов Сергей Александрович | Инженер-программист | 8-908-785-30-15 |
ПРОЕКТ "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ"
1. Кураторы проекта
Фотографии РКУ руководителей от Регионального центра компетенции
Руководитель РЦК – Сидоренко Елена Евгеньевна | |
Руководитель проекта РЦК – Попов Дмитрий Александрович | |
Руководитель проекта РЦК – Кунаков Антон Николаевич |
2. Рабочие группы по направлениям
"Оптимизация потоков по производству продукции". Руководитель рабочей группы Чуб Сергей Александрович
№ | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
1 | Чуб Сергей Александрович | Начальник цеха силикатного кирпича | 8-920-562-70-00 |
2 | Кокарева Рима Валентиновна | Инженер-технолог цеха силикатного кирпича | 8-952-430-28-59 |
3 | Шатилов Константин Николаевич | Энергетик цеха силикатного кирпича | 8-952-430-28-65 |
4 | Лаухин Сергей Николаевич | Механик цеха силикатного кирпича | 8-952-430-28-63 |
5 | Рогозина Татьяна Владимировна | Заместитель начальника финансово-сбытового отдела | 8-910-736-77-95 |
6 | Чернобровенко Юлия Александровна | Бухгалтер | 8-951-142-15-66 |
"Декомпозиция целей". Руководитель рабочей группы Ширяева Татьяна Владимировна
№ | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
1 | Ширяева Татьяна Владимировна | Главный бухгалтер | |
2 | Махорин Александр Павлович | Начальник отдела материально-технической службы | 8-915-529-76-76 |
3 | Федюнина Татьяна Евгеньевна | Начальник отдела кадров | 8-952-430-28-68 |
4 | Онищенко Любовь Николаевна | Начальник лаборатории | 8-952-430-28-77 |
5 | Гойденко Геннадий Васильевич | Главный инженер | 8-952-431-92-27 |
6 | Васильева Виктория Владимировна | Начальник отдела по труду и заработной платы | 8-952-430-28-76 |
"Управление изменениями". Руководитель рабочей группы Федюнина Татьяна Евгеньевна
№ | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
1 | Федюнина Татьяна Евгеньевна | Начальник отдела кадров | 8-952-430-28-68 |
2 | Васильева Виктория Владимировна | Начальник отдела по труду и заработной платы | 8-952-430-28-76 |
3 | Гребенникова Елена Васильевна | Специалист по охране труда | |
4 | Фокин Андрей Валентинович | Инженер-программист |